産品中(zhōng)心
電 話(huà):010-82895362
傳 真:010-82894577
郵 箱:vision2010@cnimage.com
地 址:北(běi)京市海澱區上地信息路1号國際科技創業園1—1705
産品型号:科研級CCD相機TE 系列
主要參數:CCD;QE峰值92%;USB2.0;16bit
産品詳細說明:
深滿阱容量
低暗電流噪聲
可選高速快門
16或18bit位深
型号 | TE-77 | TE-47 | TE-42 | TE-30 | ||||
傳感器 | e2v CCD 77 前照式 | e2v CCD 77 背照式 | e2v CCD 47-10 前照式 | e2v CCD 47-10 背照式 | e2v CCD 42-40 前照式 | e2v CCD 42-40 背照式 | e2v CCD 30-11 前照式 | e2v CCD 30-11 背照式 |
分(fēn)辨率 | 512x512 | 1024x1024 | 2048x2048 | 1024x256 | ||||
傳感器 尺寸 | 12.3x12.3 mm | 13.3x13.3 mm | 26.6x26.6 mm | 26.6x6.7 mm | ||||
像元 | 24x24μm | 13x 13μm | 13.5x13.5μm | 26 x 26μm | ||||
ADC | 16 bit or 18 bit | |||||||
Digitisation MPPS | 200kHz or 2 MHz | |||||||
讀出噪聲(Typ.) | <8e- | |||||||
QE (峰值) | 46% | >92% with midband coating | 46% | 92% | 46% | 92% | 46% | 92% |
滿阱容量 | 300,000 e- (summing well 600,000 e-) | 100,000 e- | 150,000 e- | 500,000 e- | ||||
制冷 | -30°C(環境溫度爲20°C) | |||||||
最大(dà)曝光 | 無限制 | |||||||
最小(xiǎo)曝光 | 0.01s | |||||||
數據接口 | USB2 | |||||||
電源要求 | 12VDC,10A | |||||||
後焦距 | 11.9mm ±0.5;16.9mm +0.5(帶快門) | |||||||
鏡頭接口 | M54 x 0.75 | |||||||
重量 | 2.5kg(不帶快門) 2.65kg(帶快門) | <3kg (不帶快門) | <3kg (不帶快門) | <3kg (不帶快門) |
PCI Express 高速工(gōng)業相機xiB-64系列
USB3.0系列工(gōng)業和生(shēng)命科學相機
xiQ USB3.0工(gōng)業相機
Atik Apx60
FireBird Camera Link 圖像采集卡 1xCLD-2PE4
CXP圖像采集卡CLAXON CXP
CoaXPress-12圖像采集卡HawkEye-CXP-12
CAMSIM 仿真卡系列
嵌入式 PCI Express總線CameraLink圖像采集卡系列
CameraLink光纖适配器PHAST系列
Full CameraLink 光纖延長器/适配器PHOX-FM/FL系列
Camera Link /LVDS、RS-422、HD-SDI接口轉換器
Camera Link模拟器
USB3.0自動聚焦液态鏡頭相機
USB迷你微型CMOS工(gōng)業相機
010-82895362
網址:https://www.cnimage.com
郵箱:vision2010@cnimage.com
地址:北(běi)京市海澱區上地信息路1号國際科技創業園1—1705
請提交您的需求,我(wǒ)(wǒ)們将會馬上給您回電