産品中(zhōng)心
電 話(huà):010-82895362
傳 真:010-82894577
郵 箱:vision2010@cnimage.com
地 址:北(běi)京市海澱區上地信息路1号國際科技創業園1—1705
标準型号 | |||||||
型号 | 溫度版本 | 光纖 類型 | 最大(dà)傳輸 距離(lí) | CameraLink模式 | |||
PHOX-FE-M300 | 标準(0- 55℃) | 多模 | 30 m(OM1) 80 m(OM2) 300 m(OM3) | Base/Medium/ Full/Deca | |||
PHOX-FE-S10 | 标準(0- 55℃) | 單模 | 10km | ||||
PHOX-FE-S20 | 标準(0- 55℃) | 單模 | 20km | ||||
PHOX-FE-S40 | 标準(0- 55℃) | 單模 | 40km | ||||
PHOX-FE-S80 | 标準(0- 55℃) | 單模 | 80km | ||||
PHOX-FE-B10 | 标準(0- 55℃) | 單模 | 10km | ||||
PHOX-FE-B20 | 标準(0- 55℃) | 單模 | 20km | ||||
PHOX-FE-B40 | 标準(0- 55℃) | 單模 | 40km | ||||
PHOX-FE-B80 | 标準(0- 55℃) | 單模 | 80km | ||||
CWDM波分(fēn)複用系列 | |||||||
型号 | Power Budget | 可選波長 | 傳輸距離(lí) | ||||
PHOX-FE-Cxx-10 | 10dB | xx=27 for 1270 nm xx=29 for 1290 nm xx=31 for 1310 nm xx=33 for 1330 nm xx=35 for 1350 nm xx=37 for 1370 nm xx=39 for 1390 nm xx=41 for 1410 nm xx=43 for 1430 nm xx=45 for 1450 nm xx=47 for 1470 nm xx=49 for 1490 nm xx=51 for 1510 nm xx=53 for 1530 nm xx=55 for 1550 nm xx=57 for 1570 nm xx=59 for 1590 nm xx=61 for 1610 nm | 取決于設置 | ||||
PHOX-FE-Cxx-14 | 14dB | ||||||
PHOX-FE-Cxx-23 | 23dB |
PCI Express 高速工(gōng)業相機xiB-64系列
USB3.0系列工(gōng)業和生(shēng)命科學相機
xiQ USB3.0工(gōng)業相機
Atik Apx60
FireBird Camera Link 圖像采集卡 1xCLD-2PE4
CXP圖像采集卡CLAXON CXP
CoaXPress-12圖像采集卡HawkEye-CXP-12
CAMSIM 仿真卡系列
嵌入式 PCI Express總線CameraLink圖像采集卡系列
CameraLink光纖适配器PHAST系列
Full CameraLink 光纖延長器/适配器PHOX-FM/FL系列
Camera Link /LVDS、RS-422、HD-SDI接口轉換器
Camera Link模拟器
USB3.0自動聚焦液态鏡頭相機
USB迷你微型CMOS工(gōng)業相機
010-82895362
網址:https://www.cnimage.com
郵箱:vision2010@cnimage.com
地址:北(běi)京市海澱區上地信息路1号國際科技創業園1—1705
請提交您的需求,我(wǒ)(wǒ)們将會馬上給您回電