圖像傳感器的尺寸是影響成像表現力的硬指标之一(yī),但許多人對圖像傳感器(CCD/CMOS)尺寸的表示方法大(dà)惑不解,因爲像1/1.8英寸、2/3英寸之類的尺寸,既不是任何一(yī)條邊的尺寸,也不是其對角線尺寸,看着這樣的尺寸,往往難以形成具體(tǐ)尺寸大(dà)小(xiǎo)的概念。那麽,這個尺寸到底是怎麽來的呢,事實上,這種表示方法來源于早期的攝像機成像器件——光導攝像管。
一(yī)、CCD/CMOS靶面尺寸型号标準
在CCD出現之前,攝像機是利用一(yī)種叫作“光導攝像管(Vidicon Tube)”的成像器件感光成像的,這是一(yī)種特殊設計的電子管,其直徑的大(dà)小(xiǎo),決定了其成像面積的大(dà)小(xiǎo)。因此,人們就用光導攝像管的直徑尺寸來表示不同感光面積的産品型号。CCD出現之後,最早被大(dà)量應用在攝像機上,也就自然而然沿用了光導攝像管的尺寸表示方法,進而擴展到所有類型的圖像傳感器的尺寸表示方法上。
例如,型号爲“1/1.8”的CCD或CMOS,就表示其成像面積與一(yī)根直徑爲1/1.8英寸的光導攝像管的成像靶面面積近似。光導攝像管的直徑與CCD/CMOS成像靶面面積之間沒有固定的換算公式,從實際情況來說,CCD/CMOS成像靶面的對角線長度大(dà)約相當于光導攝像管直徑長度的2/3。
二、CCD/CMOS各型号一(yī)覽
【表1】CCD/CMOS靶面尺寸各型号一(yī)覽
型号 | 寬高比 | 光導攝像管 | 靶面區域 | ||||
對角線(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 轉換系數* | ||||
1/6" | 4:3 | 4.233 | 3.000 | 2.400 | 1.800 | 14.422 | |
1/4" | 6.350 | 4.000 | 3.200 | 2.400 | 10.817 | ||
4.500 | 3.600 | 2.700 | 9.615 | ||||
1/3.6" | 7.056 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 8.653 | ||
1/3.2" | 7.938 | 5.678 | 4.536 | 3.416 | 7.620 | ||
1/3" | 8.467 | 6.000 | 4.800 | 3.600 | 7.211 | ||
1/2.7" | 9.407 | 6.592 | 5.270 | 3.960 | 6.564 | ||
6.718 | 5.371 | 4.035 | 6.441 | ||||
1/2.5" | 10.160 | 7.182 | 5.760 | 4.290 | 6.024 | ||
1/2.3" | 11.044 | 7.700 | 6.160 | 4.620 | 5.619 | ||
1/2" | 12.700 | 8.000 | 6.400 | 4.800 | 5.408 | ||
1/1.8" | 14.111 | 8.933 | 7.176 | 5.319 | 4.843 | ||
1/1.7" | 14.941 | 9.500 | 7.600 | 5.700 | 4.554 | ||
1/1.6" | 15.875 | 10.070 | 8.080 | 6.010 | 4.297 | ||
2/3" | 16.933 | 11.000 | 8.800 | 6.600 | 3.933 | ||
1" | 25.400 | 16.000 | 12.800 | 9.600 | 2.704 | ||
4/3" | Olympus | 33.867 | 21.633 | 17.307 | 12.980 | 2.000 | |
Kodak | 22.280 | 17.824 | 13.368 | 1.942 | |||
傳統型号 | 22.500 | 18.000 | 13.500 | 1.923 | |||
Foveon X3 | 3:2 | N/A | 24.878 | 20.700 | 13.800 | 1.739 | |
1.8" | Sony's APS-C | 45.720 | 25.878 | 21.500 | 14.400 | 1.672 | |
Canon's APS-C | 26.681 | 22.200 | 14.800 | 1.622 | |||
27.042 | 22.500 | 15.000 | 1.600 | ||||
27.264 | 22.700 | 15.100 | 1.587 | ||||
Nikon "DX" | 28.400 | 23.600~23.700 | 15.500~15.800 | 1.523 | |||
APS-C film | 30.148 | 25.100 | 16.700 | 1.435 | |||
Canon's APS-H | N/A | 32.339 | 27.000 | 17.800 | 1.338 | ||
34.475 | 28.700 | 19.100 | 1.255 | ||||
35mm film | 43.267 | 36.000 | 24.000 | 1.000 | |||
Leica S2 | 54.083 | 45.000 | 30.000 | 0.800 | |||
Kodak KAF 3900 | 13:10 | 63.965 | 50.700 | 39.000 | 0.676 |
*轉換系數(Crop Factor)是以35mm電影膠片尺寸(36×24mm)爲标準設定的參考系數。
PCI Express 高速工(gōng)業相機xiB-64系列
USB3.0系列工(gōng)業和生(shēng)命科學相機
xiQ USB3.0工(gōng)業相機
Atik Apx60
FireBird Camera Link 圖像采集卡 1xCLD-2PE4
CXP圖像采集卡CLAXON CXP
CoaXPress-12圖像采集卡HawkEye-CXP-12
CAMSIM 仿真卡系列
嵌入式 PCI Express總線CameraLink圖像采集卡系列
CameraLink光纖适配器PHAST系列
Full CameraLink 光纖延長器/适配器PHOX-FM/FL系列
Camera Link /LVDS、RS-422、HD-SDI接口轉換器
Camera Link模拟器
USB3.0自動聚焦液态鏡頭相機
USB迷你微型CMOS工(gōng)業相機
010-82895362
網址:https://www.cnimage.com
郵箱:vision2010@cnimage.com
地址:北(běi)京市海澱區上地信息路1号國際科技創業園1—1705